销售热线:13691939799
设为首页  加入收藏
   
标准机系列
单滑机系列
双滑机系列
直角滑机系列
圆盘机系列
高速射出成型系列
多色注塑机系列
伞骨机系列
C型机系列
其它系列
联系我们
地址:深圳市龍騰機械設備有限公司
電話:0755-29932826
傳真:0755-29932826
聯系人:徐生13691939799
郵箱:xuefengxu888@163.com
網址:www.longteng-jx.com
 
产品展示
  产品中心 << 首页:您的位置
 产品 >> 所有产品
 
产品编号:
9217473316
产品名称:
LT-85T
规  格:
产品备注:
产品类别:
标准机系列
 
   产 品 说 明

1、锁模力:55T-120T,射出重量:66g-520g。
2、立式四柱锁模、射出采用双缸平衡式射出系统,射出平稳有力。                        
3、电控、液压采用名牌零件,精密、耐用。
4、多段温度控制、多段射出压力、射速、背压无极调整,适合精密塑料零件成型。
5、全比例电脑控制,可自动故障显示,方便故障排除与维修。
6、可以根据客户需要选用伺服电机,实际节能50%-70%。
               

设计参数 PARAMETERS OF DESIGN

                    Unit LT-55T LT-70T LT-85T LT-100T LT-120T
射出系统 螺杆直径      Dia.of scerew bolt MM ¢26 ¢32 ¢40 ¢28 ¢35 ¢45 ¢30 ¢35 ¢45 ¢35 ¢45 ¢50 ¢40 ¢50 ¢60
射出压力     Injection pressure kgf/cm2 2692 1777 1137 2584 1654 1000 2251 1654 1000 1714 1037 840 1876 1201 834
理论射出容量  Theoretical shot volume cm3 71 108 169 86 134 222 113 153 254 163 270 334 251 392 565
射出量(PS) Max.shot weight g/oz 66/2.3 100/3.5 157/5.5 80/2.8 124/4.3 206/7.2 105/3.7 142/5 236/8.3 151/5.3 251/8.8 310/11 230/8 360/13 520/18
射出率       Injection rate cc/s 44 66 104 51 79 131 58 79 130 123 203 251 112 175 252
螺杆行程     Screw stroke mm 135 140 160 170 200
射嘴行程     Nozzle retraction stroke mm 190 190 200 250 300
温度控制段数 Number oftemperature control zone 3+1 4 4 4 4
锁模顶针系统 锁模力      Clamping force Tons 55 70 85 100 120
模板尺寸   Platen size mm 620*430 670*450 730*530 800*600 860*630
模柱间距    Distance between tie bere mm 470*280 500*280 540*340 560*360 600*360
最小模厚     Min.mold height mm 150/210 150/230 150/230 250 250
开模行程      Opening stroke mm 200 220 220 250 285
最大开模距离  Max.open daylight mm 350/410 370/450 370/450 500 535
顶出力量 Ejetor force Tons 1.3 1.7 2.2 2.7 4
顶出行程      Ejetor stoke mm 35 42 70 70 70
油压系统 最大液压压力  Max.hydaulic pressure kgf/cm2 140 140 140 140 140
油泵吐出量   Pump output CC/rev 53 65 65 94 94
作动油量    Oil resservoir  capacity L 150 170 180 200 220
冷却水用量    Oil resservoir capacity L/H 800-1000 800-1000 800-1000 1000-1200 1000-1200
马达电力      Cooling water consumption  kw/hp 7.5/10 11/15 11/15 15/20 15/20
电热容量      Berrel heating power kw 4.5 5.6 5.6 8.5 8.5
总用电量     Total wattage kw 11.5 16.6 16.5 23.5 23.5
其它 机器重量      Machine weight Tons 2.3 2.8 3 3.5 4
机械外型尺寸  Machine dimensions M 1.8*1.2*2.5 1.9*1.5*3 2*1.6*3 2.1*1.6*3.2 2.2*1.7*3.2

点击数:1983  录入时间:2013/9/2 【打印此页】 【关闭
 
网站首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 企业荣誉 | 产品展示 |人才招聘 |在线留言 | 联系我们
  
深圳市龍騰機械設備有限公司 2013 版权所有 Auto Parts All Right Reserved   粤ICP备13057795号